Descrição Geral
Itens Inclusos
PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 155WP RESUN
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Dimensões (mm) | 1270 x 676 x 30 mm |
|---|---|
| Corrente de Curto Circuito (A) | 8.31 |
| Faixa de Potência Painel | Acima de 155 Wp |
| Tipo de Célula | Silício Monocristalino |
| Potência Máxima (Wp) | 155 |
| Tolerância | ± 5% |
| Voltagem de Máxima Potência (V) | 20,64 |
| Corrente de Máxima Potência (A) | 7.51 |
| Voltagem de Circuito Aberto (V) | 24,46 |
| Eficiência (%) | 18,05 |
| Marca | Resun |
Itens inclusos: Painel 155W : (acompanha cabo conector)
Garantia
Comentários
Produtos visualizados
Carregando ...



