ELETRIFICADOR ECR-10 WI-FI JF
Simulador de Frete
- Calcular frete
ELETRIFICADOR ECR-10 WI-FI JFL
A Central de cerca elétrica ECR-10 W é uma revolução em termos de segurança residencial, graças à sua conectividade avançada e recursos inovadores. Uma das características mais notáveis deste equipamento é a conectividade Wi-Fi integrada, que já vem de fábrica. Isso significa que você pode contar com uma conexão confiável e estável para proteger sua casa.
A programação da central de choque ECR-10 W é incrivelmente simples e flexível. Você pode fazê-lo de duas maneiras convenientes: via conexão Bluetooth ou Wi-Fi. Isso permite que você programe o ECR-10 W diretamente, sem a necessidade de acessórios adicionais.
Com o aplicativo Programador JFL Mob, você pode gerenciar sua central de forma eficiente. A conectividade via nuvem torna o processo de configuração rápido e descomplicado.
CONECTIVIDADE WI-FI INTEGRADA
O ECR-10W já sai de fábrica com Wi-Fi integrado

![]() | Pelo Active Mobile V4, é possível controlar o ECR-10W pelo smartphone ou tablet em qualquer lugar, a qualquer hora. Sua conexão via nuvem possibilita uma configuração mais rápida, sem a necessidade de abertura de portas. Basta inserir o número de série. |
O ECR-10W conta com função pânico que pode ser ativada pelo aplicativo Active mobile V4. Com diferentes tipos de alerta, entre eles a de compartilhar a localização geográfica da pessoa que está precisando de ajuda. | ![]() |
![]() | Sua conexão via nuvem e Bluetooth®, já integrado, permite a programação, direta e rápida do ECR-10W, pelo aplicativo Programador JFL Mob, sem a necessidade de acessórios ou periférico. |
Realize a atualização a distância usando o app Programador JFL Mob ou Active Mobile V4. | ![]() |
![]() | Um sistema de segurança integrado oferece mais segurança e conforto para os usuários. Confira algumas das vantagens de adicionar um DVR JFL à ECR-10W:
|
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICIAS
| Tensão de Alimentação: | Faixa de tensão: 100 V c.a. ~ 240 V c.a. |
|---|---|
| Frequência: | 50 ~ 60 Hz |
| Consumo Médio na Rede Elétrica: | 8 W |
| Tensão do Carregador de Bateria: | 13,8 V c.c. +/- 5% (pulsativo) |
| Corrente Máxima Saída Sirene: | 400 mA |
| Corrente Máxima Saída Auxiliar: | 300 mA |
| Energia do Pulso de Saída: | Menos de 0,5 J |
| Duração do Pulso de Saída: | 100 μs |
| Frequência do Pulso de Saída: | 1 Hz (60 pulsos por minuto) |
| Impedância Máxima do Perímetro: | 5.000 Ω |
| Tensão de Saída em Aberto: | 10.000 Volts +/- 10% |
| Programação de Zonas: | Desabilitada / Imediata / Temporizada / 24 horas / Inteligente / Silenciosa |
| Quantidade de Zonas: | 1 mista + 9 sem fio |
| Sinalização Visual: | Led Rede / Bateria Aceso cor verde: Eletrificador alimentado pela rede elétrica. Aceso cor amarela: Eletrificador alimentado pela bateria. Led Pulso: Piscando lento: Eletrificador recebendo retorno da alta-tensão. Led Status: Aceso cor azul: Eletrificador desarmado. Aceso cor verde: Eletrificador e alarme armados. Piscando rápido cor verde: Eletrificador armado. Piscando lento cor verde: Alarme armado. Aceso cor vermelha: Eletrificador e/ou alarme em disparo. Aceso cor amarela: Sem conectividade com aplicativo. Aceso cor ciano: Bluetooth conectado. |
| Usuário do Aplicativo: | Até 11 usuários (mestre + 10 usuários comuns) |
| Capacidade de Dispositivo Sem Fio: | Sensores: 32 / Controles: 32 |
Características da Interface de Rede Wi-Fi:
- Interface de rede sem fio: 802.11 b/g/n (802.11n até 150 Mbps)
- Frequência da rede sem fio: 2,4GHz a 2,5GHz
- Endereçamento IP: IPv4 Fixo com DHCP
- Protocolos de Rede: TCP/IP, DHCP, NTP e MQTT
- Camada de Segurança: TLS 1.2
- Data e hora automáticas via protocolo NTP
- Consumo médio da banda de internet: 4 kbps
Características da Interface Bluetooth:
- Interface de Bluetooth: Versão 4.2 modo BLE
- Frequência da rede Bluetooth: 2,4GHz a 2,5GHz
- Classe de potência: [Classe 1 e 2 (até 10 metros)
MANUAL
https://jflalarmes.com.br/wp-content/uploads/2023/03/MANUAL_ECR-10-W.pdf


















